|
el
Daftar Siswa Pertahun Pelajaran | | | |
No |
Tahun Pelajaran |
Jumlah Siswa |
Laki-Laki |
Perempuan |
Seluruh |
1 | 2022/2023 | 318 | 354 | |
2 | 2021/2022 | 291 | 315 | |
3 | 2020/2021 | 263 | 337 | |
4 | 2019/2020 | 253 | 346 | |
5 | 2018/2019 | 222 | 345 | |
6 | 2017/2018 | 194 | 253 | |
7 | 2016/2017 | 221 | 285 | |
8 | 2015/2016 | 211 | 262 | |
9 | 2014/2015 | 128 | 158 | |
Copyright © 2013 - 2016 by SMP Negeri 1 Buayan
E-mail : smpn1buayan@gmail.com
Jl. Karangbolong, buayan Telp. (0287) 4760162
kebumen 54474 |
|