|
el
Daftar Siswa Pertahun Pelajaran | | | |
No |
Tahun Pelajaran |
Jumlah Siswa |
Laki-Laki |
Perempuan |
Seluruh |
1 | 2021/2022 | 324 | 346 | |
2 | 2020/2021 | 296 | 368 | |
3 | 2019/2020 | 279 | 384 | |
4 | 2018/2019 | 262 | 401 | |
5 | 2017/2018 | 284 | 386 | |
6 | 2016/2017 | 305 | 393 | |
7 | 2015/2016 | 302 | 363 | |
8 | 2014/2015 | 198 | 246 | |
Copyright © 2013 - 2016 by SMP Negeri 1 Buayan
E-mail : smpn1buayan@gmail.com
Jl. Karangbolong, buayan Telp. (0287) 4760162
kebumen 54474 |
|